| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2025 | FC Nový Hradec Králové vs SK Česká Skalice (1 : 7) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2025 | SK Česká Skalice vs SK Bystřian Kunčice (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | FK Černilov vs SK Česká Skalice (1 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | SK Česká Skalice vs FK Kopidlno (5 : 1) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2025 | TJ Sokol Stěžery vs SK Česká Skalice (0 : 4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO CS 1. A třída mužů - 2025 / 2026 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| VOTROK Krajský přebor mužů - 2024 / 2025 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | SK Česká Skalice | 13 | 40:12 | 30 |
| 2. | TJ Jiskra Hořice | 13 | 24:12 | 30 |
| 3. | SK Bystřian Kunčice | 13 | 36:28 | 29 |
| 4. | SK Lázně Bělohrad | 13 | 38:14 | 27 |
| 5. | FC Nový Hradec Králové | 13 | 38:29 | 22 |
| 6. | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 13 | 37:32 | 20 |
| 7. | MFK Nové Město n. M. | 13 | 34:24 | 18 |
| 8. | TJ Sokol Třebeš B | 13 | 22:25 | 16 |
| 9. | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 13 | 19:22 | 15 |
| 10. | FK ROJEK Kostelec nad Orlicí | 13 | 21:28 | 15 |
| 11. | TJ Sokol Stěžery | 13 | 26:37 | 15 |
| 12. | MFK Trutnov ´B´ | 13 | 28:32 | 13 |
| 13. | FK Kopidlno | 13 | 22:32 | 13 |
| 14. | FC Slavia Hradec Králové B | 13 | 15:27 | 11 |
| 15. | TJ Slavoj Skřivany | 13 | 15:32 | 9 |
| 16. | FK Černilov | 13 | 13:42 | 9 |
Zatím žádné události
| 1. |
SH
|
Stanislav Hanel | 9 |
| 2. |
MD
|
Martin Diviš | 6 |
| 3. |
TP
|
Tomáš Pácalt | 5 |
| 4. |
MT
|
Matěj Tipelt | 4 |
| 5. |
DP
|
David Pilc | 4 |