AM GNOL 1. A třída mužů

17. koloNeděle 12. 3. 2023 15:00SK Česká Skalice – SK RoudniceNové Město, UMT 2022520A2A1708
18. koloPátek 17. 3. 2023 19:00TJ Sokol Stěžery – SK Česká SkaliceSlavia HK, UMT 2022520A2A1801
19. koloSobota 25. 3. 2023 15:00SK Miletín – SK Česká SkaliceLomnice nad Popelkou, UMT 2022520A2A1908
20. koloNeděle 2. 4. 2023 16:30SK Česká Skalice – TJ Slovan BroumovČeská Skalice 2022520A2A2002
21. koloSobota 8. 4. 2023 16:30SK Bystřian Kunčice – SK Česká SkaliceKunčice 2022520A2A2107
22. koloNeděle 16. 4. 2023 17:00SK Česká Skalice – SK SobotkaČeská Skalice 2022520A2A2203
23. koloNeděle 23. 4. 2023 17:00FK Náchod B – SK Česká SkaliceNáchod – Hamra 2022520A2A2306
24. koloNeděle 30. 4. 2023 17:00SK Česká Skalice – TJ Sokol ŽelezniceČeská Skalice 2022520A2A2404
25. koloNeděle 7. 5. 2023 17:00SK Lázně Bělohrad – SK Česká SkaliceLázně Bělohrad 2022520A2A2505
26. koloNeděle 14. 5. 2023 17:00SK Česká Skalice – FC Nový Hradec KrálovéČeská Skalice 2022520A2A2605
27. koloSobota 20. 5. 2023 17:00SK Třebechovice pod Orebem – SK Česká SkaliceTřebechovice 2022520A2A2704
28. koloNeděle 28. 5. 2023 17:00SK Česká Skalice – MFK Trutnov BČeská Skalice 2022520A2A2806
29. koloSobota 3. 6. 2023 17:00MFK Nové Město nad Metují – SK Česká SkaliceNové Město, UMT 2022520A2A2903
30. koloNeděle 11. 6. 2023 17:00SK Česká Skalice – TJ Sokol Třebeš BČeská Skalice 2022520A2A3007
16. koloSobota 17. 6. 2023 17:00TJ LOKOMOTIVA Hradec Králové – SK Česká SkaliceLOKO HK 2022520A2A1602